Standen WK voetbal 2026
Groep A
| # | Land | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tsjechië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuid-Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Groep B
| # | Land | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | Zwitserland | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Bosnië & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Groep C
| # | Land | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Marokko | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Schotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Groep D
| # | Land | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australië | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turkije | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Groep E
| # | Land | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Ivoorkust | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Groep F
| # | Land | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Nederland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunesië | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Groep G
| # | Land | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Nieuw-Zeeland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | België | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Egypte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Groep H
| # | Land | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saoedi-Arabië | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kaapverdië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep I
| # | Land | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noorwegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Frankrijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Groep J
| # | Land | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Oostenrijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Jordanië | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Algerije | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Groep K
| # | Land | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Congo DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Oezbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Groep L
| # | Land | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Kroatië | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Gegevens automatisch bijgewerkt op 20-06-2026 14:20.


Mexico
Zuid-Korea
Tsjechië
Zuid-Afrika
Canada
Zwitserland
Bosnië & Herzegovina
Qatar
Brazilië
Marokko
Schotland
Haiti
Australië
Paraguay
Verenigde Staten
Turkije
Duitsland
Ivoorkust
Ecuador
Curaçao
Zweden
Nederland
Japan
Tunesië
Iran
Nieuw-Zeeland
België
Egypte
Saoedi-Arabië
Uruguay
Spanje
Kaapverdië
Noorwegen
Frankrijk
Senegal
Irak
Argentinië
Oostenrijk
Jordanië
Algerije
Colombia
Portugal
Congo DR
Oezbekistan
Engeland
Ghana
Panama
Kroatië